{
  "meta": {
    "versao": "1.0.0",
    "geradoEm": "2026-10-29T19:07:20.338972+00:00",
    "recorteInicio": "2026-10-13",
    "recorteFim": "2026-10-24",
    "numeroDeMunicipios": 5571,
    "numeroDeAtos": 1177,
    "atosExatos": 1145,
    "atosCorrigidos": 25,
    "atosExterior": 2,
    "atosPendentes": 5,
    "atosPreVoto": 1169,
    "registrosNoIntervalo": 1176,
    "registrosForaIntervalo": 1,
    "comRegistroPreVoto": 609,
    "comRegistroQualquerData": 609,
    "gruposPossivelRepeticao": 0,
    "registrosPossivelRepeticao": 0,
    "fonteSecoesGeracao": [
      [
        "26/10/2026",
        "12:07:25"
      ]
    ],
    "validosTotais": {
      "1": {
        "territorial": 118969906,
        "exterior": 330882,
        "nacional": 119300788
      },
      "2": {
        "territorial": 123710622,
        "exterior": 371651,
        "nacional": 124082273
      }
    },
    "votosLulaTotais": {
      "1": 53722151,
      "2": 64056078
    },
    "fontes": [
      {
        "nome": "TSE — Resultados 2026",
        "url": "https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026"
      },
      {
        "nome": "TSE — Votação por seção",
        "url": "https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_BR.zip"
      },
      {
        "nome": "TSE — Votação por candidato, município e zona (denominadores válidos)",
        "url": "https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip"
      },
      {
        "nome": "Registros de atos — arquivo atos.csv fornecido pelo usuário",
        "url": "https://esquerda-nas-ruas.com.br/"
      }
    ],
    "rotuloSemRegistro": "Sem registro na base",
    "unidadeAtos": "Registros de atos agendados; realização e público não verificados",
    "alertaComparacao": "Associação descritiva, sem identificação de efeito causal.",
    "definicaoValidos": "Soma do campo oficial QT_VOTOS_NOMINAIS_VALIDOS para Presidente por município/turno na fonte munzona. Conferida com fonte por seção após excluir branco95, nulo96 e número28 ausente da lista de candidatos válidos da fonte munzona.",
    "sha256": {
      "atosOriginal": "416007edb88928be385e79958975263aae03d1a6dd3c18edcb57aa81365c977c",
      "votosOriginal": "ef81f6f8f817acd346f645095d6c85084d2ffbf36aa6cb91ba1f4d6f8d2a46a2",
      "secoesZip": "c928321f63f2d095706fca73d4607c048d2ada23bda6876455d6911aaf1bc9c1",
      "munzonaZip": "9403358d2d86c2bed3df5b43629249b184a46810a3ae3b3b67c48e4c874ce794"
    },
    "fonteMunzonaGeracao": [
      [
        "29/10/2026",
        "12:31:46"
      ]
    ],
    "verificacaoDenominadores": {
      "celulasConferidas": 11431,
      "divergencias": 0,
      "nominaisNumero28Nacional": 5246,
      "nominaisNumero28Territorial": 5123
    }
  },
  "inventarioVotaveis": [
    {
      "turno": "1",
      "numero": "13",
      "nome": "LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA",
      "sq_candidato": "280002542548",
      "votos": 53879538
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "14",
      "nome": "RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS",
      "sq_candidato": "280002540694",
      "votos": 2675887
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "16",
      "nome": "HERTZ DA CONCEICAO DIAS",
      "sq_candidato": "280002541457",
      "votos": 43103
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "21",
      "nome": "EDMILSON SILVA COSTA",
      "sq_candidato": "280002551975",
      "votos": 22693
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "22",
      "nome": "FLAVIO NANTES BOLSONARO",
      "sq_candidato": "280002551544",
      "votos": 56104503
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "27",
      "nome": "CLARIANA ZACARKIM BARAO",
      "sq_candidato": "280002552484",
      "votos": 40043
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "28",
      "nome": "LEONARDO ALVES DE ARAUJO",
      "sq_candidato": "280002554479",
      "votos": 5246
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "29",
      "nome": "RUI COSTA PIMENTA",
      "sq_candidato": "280002552487",
      "votos": 15024
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "30",
      "nome": "ROMEU ZEMA NETO",
      "sq_candidato": "280002539826",
      "votos": 326488
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "35",
      "nome": "WILSON GRASSI JUNIOR",
      "sq_candidato": "280002548139",
      "votos": 16881
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "55",
      "nome": "RONALDO RAMOS CAIADO",
      "sq_candidato": "280002551932",
      "votos": 2605148
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "70",
      "nome": "AUGUSTO JORGE CURY",
      "sq_candidato": "280002551547",
      "votos": 3448569
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "80",
      "nome": "SAMARA MARTINS DA SILVA FEITOSA",
      "sq_candidato": "280002538811",
      "votos": 122911
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "95",
      "nome": "VOTO BRANCO",
      "sq_candidato": "-1",
      "votos": 2300798
    },
    {
      "turno": "1",
      "numero": "96",
      "nome": "VOTO NULO",
      "sq_candidato": "-1",
      "votos": 3669003
    },
    {
      "turno": "2",
      "numero": "13",
      "nome": "LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA",
      "sq_candidato": "280002542548",
      "votos": 64256232
    },
    {
      "turno": "2",
      "numero": "22",
      "nome": "FLAVIO NANTES BOLSONARO",
      "sq_candidato": "280002551544",
      "votos": 59826041
    },
    {
      "turno": "2",
      "numero": "95",
      "nome": "VOTO BRANCO",
      "sq_candidato": "-1",
      "votos": 1430496
    },
    {
      "turno": "2",
      "numero": "96",
      "nome": "VOTO NULO",
      "sq_candidato": "-1",
      "votos": 2723305
    }
  ],
  "identificadoresNominaisIncluidos": [
    [
      "1",
      "13",
      "280002542548"
    ],
    [
      "1",
      "14",
      "280002540694"
    ],
    [
      "1",
      "16",
      "280002541457"
    ],
    [
      "1",
      "21",
      "280002551975"
    ],
    [
      "1",
      "22",
      "280002551544"
    ],
    [
      "1",
      "27",
      "280002552484"
    ],
    [
      "1",
      "28",
      "280002554479"
    ],
    [
      "1",
      "29",
      "280002552487"
    ],
    [
      "1",
      "30",
      "280002539826"
    ],
    [
      "1",
      "35",
      "280002548139"
    ],
    [
      "1",
      "55",
      "280002551932"
    ],
    [
      "1",
      "70",
      "280002551547"
    ],
    [
      "1",
      "80",
      "280002538811"
    ],
    [
      "2",
      "13",
      "280002542548"
    ],
    [
      "2",
      "22",
      "280002551544"
    ]
  ],
  "votosExcluidos": {
    "2|96": 2723305,
    "1|96": 3669003,
    "1|95": 2300798,
    "2|95": 1430496
  },
  "votaveisNaoClassificados": {},
  "reconciliacaoLula": {
    "celulasComparadas": 11142,
    "divergencias": 0,
    "detalhes": [],
    "localidadesFaltantes": [],
    "localidadesExtras": []
  },
  "statusGeograficos": {
    "exato": 1145,
    "corrigido": 25,
    "pendente": 5,
    "exterior": 2
  },
  "possiveisRepeticoes": [],
  "registrosPendentes": [
    "b18f54c3bc7e5df0",
    "663a96e6732c727d",
    "0559d10c0e0f0823",
    "e4081ef01d1542e9",
    "af032d1d2639af8f"
  ],
  "registrosForaDoIntervalo": [
    {
      "id": "api-4c68351e-338e-4556-ae12-4ec30805d6ea",
      "data": "2026-10-29",
      "municipio": "BELO HORIZONTE"
    }
  ],
  "linhasOriginais": 1177,
  "idsUnicos": 1177,
  "linhasPreservadas": 1177,
  "denominadores": {
    "fonte": "https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip",
    "campo": "QT_VOTOS_NOMINAIS_VALIDOS",
    "arquivo": "votacao_candidato_munzona_2026_BR.csv",
    "inventarioMunzona": [
      {
        "turno": "1",
        "numero": "13",
        "nome": "LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 53879538
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "14",
        "nome": "RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 2675887
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "16",
        "nome": "HERTZ DA CONCEICAO DIAS",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 43103
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "21",
        "nome": "EDMILSON SILVA COSTA",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 22693
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "22",
        "nome": "FLAVIO NANTES BOLSONARO",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 56104503
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "27",
        "nome": "CLARIANA ZACARKIM BARAO",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 40043
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "29",
        "nome": "RUI COSTA PIMENTA",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 15024
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "30",
        "nome": "ROMEU ZEMA NETO",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 326488
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "35",
        "nome": "WILSON GRASSI JUNIOR",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 16881
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "55",
        "nome": "RONALDO RAMOS CAIADO",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 2605148
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "70",
        "nome": "AUGUSTO JORGE CURY",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 3448569
      },
      {
        "turno": "1",
        "numero": "80",
        "nome": "SAMARA MARTINS DA SILVA FEITOSA",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 122911
      },
      {
        "turno": "2",
        "numero": "13",
        "nome": "LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 64256232
      },
      {
        "turno": "2",
        "numero": "22",
        "nome": "FLAVIO NANTES BOLSONARO",
        "destinacao": "Válido",
        "votosNominais": 59826041
      }
    ],
    "geracaoMunzona": [
      [
        "29/10/2026",
        "12:31:46"
      ]
    ],
    "conferenciaSecoes": {
      "nominal28PorMunicipio": {
        "1|MT|89834": 2,
        "1|BA|34851": 1,
        "1|BA|35653": 1,
        "1|BA|36315": 1,
        "1|BA|35734": 2,
        "1|BA|33529": 2,
        "1|BA|34290": 2,
        "1|BA|36374": 1,
        "1|BA|34495": 2,
        "1|BA|34797": 1,
        "1|BA|35050": 1,
        "1|BA|39012": 3,
        "1|BA|37214": 3,
        "1|BA|37117": 1,
        "1|BA|37613": 1,
        "1|RS|85995": 15,
        "1|RS|85278": 2,
        "1|BA|36978": 2,
        "1|BA|35700": 1,
        "1|BA|36510": 4,
        "1|BA|36056": 1,
        "1|BA|36358": 1,
        "1|BA|34517": 1,
        "1|BA|34770": 1,
        "1|BA|33596": 1,
        "1|BA|33812": 1,
        "1|BA|35955": 1,
        "1|BA|36579": 1,
        "1|CE|13102": 1,
        "1|CE|13897": 49,
        "1|CE|13854": 2,
        "1|CE|15075": 2,
        "1|RN|17612": 14,
        "1|RN|18376": 1,
        "1|RN|16519": 1,
        "1|MT|90913": 3,
        "1|MT|89788": 2,
        "1|PI|11274": 2,
        "1|PI|10383": 1,
        "1|MT|98833": 2,
        "1|MT|98930": 3,
        "1|MT|89796": 1,
        "1|RS|89737": 1,
        "1|RS|86487": 1,
        "1|RS|85456": 2,
        "1|RS|89001": 1,
        "1|BA|38490": 50,
        "1|BA|39136": 2,
        "1|BA|39047": 1,
        "1|RS|87297": 3,
        "1|RS|87718": 3,
        "1|RS|88153": 3,
        "1|RS|87335": 1,
        "1|RS|88412": 6,
        "1|RS|86932": 1,
        "1|RS|89630": 7,
        "1|RS|89354": 2,
        "1|RS|88145": 1,
        "1|RS|89214": 1,
        "1|RS|89451": 1,
        "1|RS|89176": 1,
        "1|ZZ|30198": 19,
        "1|CE|14060": 1,
        "1|CE|13404": 1,
        "1|ZZ|29351": 3,
        "1|ZZ|30848": 1,
        "1|ZZ|30066": 1,
        "1|BA|35831": 1,
        "1|BA|33979": 1,
        "1|ZZ|29955": 4,
        "1|ZZ|30112": 4,
        "1|ZZ|30120": 2,
        "1|ZZ|39080": 2,
        "1|BA|35858": 1,
        "1|BA|33405": 1,
        "1|ZZ|29556": 1,
        "1|ZZ|29807": 4,
        "1|BA|34355": 1,
        "1|BA|33570": 1,
        "1|BA|30813": 1,
        "1|BA|35815": 2,
        "1|BA|33065": 1,
        "1|BA|30872": 1,
        "1|BA|33960": 1,
        "1|PB|22071": 2,
        "1|PB|21490": 1,
        "1|PB|21431": 1,
        "1|RN|18996": 2,
        "1|RN|16225": 1,
        "1|RN|17230": 1,
        "1|BA|37532": 1,
        "1|TO|96156": 1,
        "1|MT|90727": 1,
        "1|PI|11088": 1,
        "1|MT|91677": 5,
        "1|MT|90646": 2,
        "1|PI|10219": 3,
        "1|MT|90476": 1,
        "1|PI|11711": 1,
        "1|MT|90603": 1,
        "1|MT|89877": 1,
        "1|MT|90069": 1,
        "1|PI|11037": 1,
        "1|MT|98892": 1,
        "1|ZZ|29971": 3,
        "1|ZZ|29459": 1,
        "1|ZZ|29289": 4,
        "1|ZZ|30570": 1,
        "1|ZZ|39322": 1,
        "1|ZZ|29980": 1,
        "1|RS|87033": 1,
        "1|RS|86355": 1,
        "1|RS|87270": 1,
        "1|RS|85502": 1,
        "1|RS|88510": 2,
        "1|CE|14192": 2,
        "1|CE|14095": 2,
        "1|CE|14893": 1,
        "1|CE|13161": 1,
        "1|CE|15873": 2,
        "1|CE|15830": 1,
        "1|CE|14753": 1,
        "1|RN|18295": 2,
        "1|RS|85693": 4,
        "1|RS|85596": 4,
        "1|RS|85936": 2,
        "1|MA|7935": 5,
        "1|MA|8176": 1,
        "1|MA|8877": 2,
        "1|RN|16233": 1,
        "1|RN|17590": 7,
        "1|RN|17337": 1,
        "1|BA|37311": 2,
        "1|BA|37915": 1,
        "1|BA|39144": 2,
        "1|BA|38636": 1,
        "1|RN|18236": 1,
        "1|RN|18694": 1,
        "1|RN|16020": 1,
        "1|RN|18015": 1,
        "1|RN|17752": 1,
        "1|MA|7315": 8,
        "1|MA|7692": 2,
        "1|MA|9610": 38,
        "1|MA|7277": 16,
        "1|MA|7390": 4,
        "1|MA|7633": 3,
        "1|MA|7110": 12,
        "1|MA|7234": 5,
        "1|AC|1490": 1,
        "1|AC|1457": 1,
        "1|MA|7498": 1,
        "1|TO|73440": 4,
        "1|TO|92398": 1,
        "1|TO|92304": 1,
        "1|TO|95478": 1,
        "1|BA|37354": 1,
        "1|BA|38199": 2,
        "1|BA|37222": 1,
        "1|PI|10847": 1,
        "1|MT|90760": 3,
        "1|MT|89850": 6,
        "1|MT|91510": 8,
        "1|BA|38750": 2,
        "1|BA|39900": 1,
        "1|BA|39853": 1,
        "1|BA|37230": 2,
        "1|BA|38016": 2,
        "1|ZZ|29467": 2,
        "1|ZZ|29700": 3,
        "1|ZZ|30449": 2,
        "1|ZZ|29327": 1,
        "1|ZZ|30473": 1,
        "1|PI|12076": 1,
        "1|MT|91812": 1,
        "1|PI|10545": 1,
        "1|MA|7340": 9,
        "1|MT|91952": 1,
        "1|PI|10510": 1,
        "1|MT|90590": 1,
        "1|MT|89931": 1,
        "1|MT|89990": 1,
        "1|MA|7269": 2,
        "1|RS|85898": 7,
        "1|RS|85618": 1,
        "1|RS|85774": 1,
        "1|BA|38237": 1,
        "1|BA|39497": 2,
        "1|PI|12726": 1,
        "1|MT|90280": 1,
        "1|RS|85375": 1,
        "1|RS|89150": 1,
        "1|RS|85910": 1,
        "1|RS|85545": 1,
        "1|RS|85197": 1,
        "1|BA|30899": 1,
        "1|BA|33510": 1,
        "1|BA|34134": 5,
        "1|BA|39098": 1,
        "1|BA|38717": 2,
        "1|BA|38792": 1,
        "1|BA|38598": 2,
        "1|BA|39810": 1,
        "1|PI|12190": 11,
        "1|PI|10057": 1,
        "1|MT|99058": 1,
        "1|MT|89893": 2,
        "1|PI|10766": 1,
        "1|PI|10650": 1,
        "1|PI|10286": 1,
        "1|PI|11215": 1,
        "1|MT|98990": 1,
        "1|MT|90620": 2,
        "1|PI|11231": 1,
        "1|PI|11096": 1,
        "1|MT|91090": 1,
        "1|MT|91081": 1,
        "1|MT|90360": 1,
        "1|BA|35947": 1,
        "1|BA|35599": 1,
        "1|BA|36412": 1,
        "1|BA|36706": 1,
        "1|BA|30694": 1,
        "1|BA|38610": 3,
        "1|BA|37257": 1,
        "1|MA|8494": 9,
        "1|MA|8095": 3,
        "1|MA|8567": 1,
        "1|MA|7609": 2,
        "1|MA|9717": 3,
        "1|MA|8150": 2,
        "1|MA|8184": 1,
        "1|MT|90883": 1,
        "1|PI|10995": 1,
        "1|RS|89192": 1,
        "1|RS|86193": 2,
        "1|RS|86673": 1,
        "1|RS|85162": 1,
        "1|RS|87998": 1,
        "1|RS|85081": 1,
        "1|RS|88099": 2,
        "1|RS|86258": 1,
        "1|RS|86215": 2,
        "1|RS|88293": 1,
        "1|RS|88714": 2,
        "1|RS|89338": 1,
        "1|SP|67075": 2,
        "1|MG|43290": 1,
        "1|GO|92274": 9,
        "1|SP|61557": 4,
        "1|SP|64017": 13,
        "1|SP|65455": 13,
        "1|GO|93734": 28,
        "1|MG|53597": 2,
        "1|SP|64939": 3,
        "1|SP|62391": 4,
        "1|SP|71838": 13,
        "1|SP|69795": 8,
        "1|SP|65439": 6,
        "1|SP|71455": 18,
        "1|SP|62715": 5,
        "1|GO|93777": 2,
        "1|SP|68519": 1,
        "1|SP|71811": 3,
        "1|SP|71579": 7,
        "1|SP|71757": 1,
        "1|SP|65030": 1,
        "1|SP|61816": 5,
        "1|GO|95710": 3,
        "1|MG|52515": 1,
        "1|GO|92312": 1,
        "1|GO|92703": 2,
        "1|SP|69558": 1,
        "1|SP|66656": 1,
        "1|SP|65730": 2,
        "1|SP|65870": 1,
        "1|MG|52418": 1,
        "1|GO|94030": 1,
        "1|MG|52990": 1,
        "1|MG|41823": 1,
        "1|SP|71978": 1,
        "1|SP|63096": 1,
        "1|SP|62111": 1,
        "1|MG|52132": 2,
        "1|MG|44172": 3,
        "1|SP|63711": 2,
        "1|SP|68373": 2,
        "1|MG|54135": 1,
        "1|SP|71439": 1,
        "1|MG|41599": 1,
        "1|SP|62294": 1,
        "1|GO|94897": 1,
        "1|MG|50113": 1,
        "1|TO|93114": 1,
        "1|TO|96679": 1,
        "1|RS|88617": 1,
        "1|RS|86371": 2,
        "1|RS|88994": 4,
        "1|RS|98256": 1,
        "1|RS|88471": 1,
        "1|RS|88633": 1,
        "1|RS|88552": 1,
        "1|RS|88935": 1,
        "1|RS|89516": 1,
        "1|RS|87912": 15,
        "1|RS|89532": 2,
        "1|RS|87734": 3,
        "1|RS|86959": 1,
        "1|RS|87556": 3,
        "1|RS|87858": 2,
        "1|RS|86851": 2,
        "1|RS|86770": 2,
        "1|RS|86550": 2,
        "1|RS|87211": 2,
        "1|RS|86517": 1,
        "1|RS|89443": 1,
        "1|BA|36692": 4,
        "1|BA|35971": 5,
        "1|BA|36811": 1,
        "1|BA|35114": 2,
        "1|BA|35459": 1,
        "1|BA|35190": 1,
        "1|BA|33413": 2,
        "1|BA|36536": 2,
        "1|BA|35939": 1,
        "1|BA|33235": 1,
        "1|BA|39470": 1,
        "1|RS|86045": 1,
        "1|RS|85855": 4,
        "1|RS|85111": 6,
        "1|RS|85154": 1,
        "1|RS|85812": 1,
        "1|TO|95273": 1,
        "1|RN|16250": 1,
        "1|RN|16810": 3,
        "1|RN|16497": 1,
        "1|RN|17736": 1,
        "1|RN|18775": 1,
        "1|MA|7048": 1,
        "1|MA|7331": 2,
        "1|MA|7404": 1,
        "1|PB|21733": 1,
        "1|MA|7501": 2,
        "1|MA|7579": 8,
        "1|AC|1392": 15,
        "1|AC|1538": 1,
        "1|MA|7617": 4,
        "1|MA|7463": 1,
        "1|TO|73407": 2,
        "1|BA|35750": 2,
        "1|BA|33472": 1,
        "1|BA|33790": 1,
        "1|BA|34118": 3,
        "1|BA|35157": 10,
        "1|BA|36951": 1,
        "1|SP|66451": 8,
        "1|BA|36110": 1,
        "1|BA|33014": 2,
        "1|BA|36137": 2,
        "1|BA|33677": 1,
        "1|SP|66010": 4,
        "1|SP|67130": 16,
        "1|SP|65633": 18,
        "1|MG|52671": 2,
        "1|MG|40339": 5,
        "1|SP|63118": 2,
        "1|SP|70998": 13,
        "1|MG|51551": 7,
        "1|MG|41114": 2,
        "1|BA|33537": 1,
        "1|BA|36935": 1,
        "1|GO|95010": 1,
        "1|SP|72397": 1,
        "1|SP|62936": 3,
        "1|MG|52213": 2,
        "1|MG|41335": 15,
        "1|SP|68616": 6,
        "1|SP|72095": 4,
        "1|MG|50911": 11,
        "1|SP|62618": 1,
        "1|GO|95770": 1,
        "1|SP|65811": 1,
        "1|SP|68870": 3,
        "1|SP|67113": 4,
        "1|SP|70378": 1,
        "1|SP|65838": 2,
        "1|MG|49794": 1,
        "1|GO|93122": 1,
        "1|GO|92100": 3,
        "1|MG|41530": 2,
        "1|SP|61662": 1,
        "1|SP|67474": 1,
        "1|MG|43052": 2,
        "1|MG|41505": 1,
        "1|MG|50555": 1,
        "1|SP|61492": 1,
        "1|SP|69850": 1,
        "1|SP|62812": 4,
        "1|SP|66990": 1,
        "1|SP|61727": 9,
        "1|SP|61484": 3,
        "1|SP|64297": 4,
        "1|MG|41939": 1,
        "1|MG|42633": 1,
        "1|SP|67954": 3,
        "1|SP|65994": 1,
        "1|SP|71170": 1,
        "1|MG|49816": 2,
        "1|GO|95818": 1,
        "1|SP|70530": 1,
        "1|SP|61077": 1,
        "1|MG|53970": 1,
        "1|MG|43494": 1,
        "1|SP|62898": 1,
        "1|SP|67334": 1,
        "1|SP|70610": 1,
        "1|TO|92410": 3,
        "1|TO|96210": 1,
        "1|TO|96270": 4,
        "1|TO|73385": 1,
        "1|TO|95370": 1,
        "1|TO|96431": 1,
        "1|RN|16454": 1,
        "1|RN|16039": 5,
        "1|RN|17795": 2,
        "1|RN|17655": 1,
        "1|MA|9512": 2,
        "1|MA|8168": 1,
        "1|MA|9199": 1,
        "1|MA|7544": 1,
        "1|MA|7641": 1,
        "1|MA|8834": 1,
        "1|RN|16853": 2,
        "1|MA|7366": 2,
        "1|MA|7480": 1,
        "1|MA|8672": 2,
        "1|MA|8893": 13,
        "1|MA|8133": 4,
        "1|MA|8613": 3,
        "1|MA|9571": 1,
        "1|BA|37699": 1,
        "1|BA|37419": 1,
        "1|BA|39217": 1,
        "1|BA|39411": 1,
        "1|BA|39659": 3,
        "1|BA|38059": 1,
        "1|BA|39110": 1,
        "1|BA|38458": 1,
        "1|BA|39454": 1,
        "1|MA|8036": 57,
        "1|MA|7803": 1,
        "1|MA|8559": 4,
        "1|MA|9270": 1,
        "1|MA|9016": 1,
        "1|MA|7900": 1,
        "1|MA|9474": 2,
        "1|MA|8974": 2,
        "1|MA|9113": 1,
        "1|PE|23337": 3,
        "1|PE|26050": 2,
        "1|PE|24570": 11,
        "1|PA|4839": 3,
        "1|RJ|58289": 2,
        "1|RR|3085": 2,
        "1|PE|25216": 7,
        "1|RJ|58017": 7,
        "1|PB|19810": 12,
        "1|RJ|58033": 5,
        "1|PA|5436": 1,
        "1|RJ|58050": 5,
        "1|RJ|58408": 3,
        "1|MA|9636": 5,
        "1|MA|7536": 1,
        "1|MA|7650": 2,
        "1|MA|7153": 1,
        "1|MA|7056": 1,
        "1|AM|98353": 1,
        "1|MG|45594": 3,
        "1|MG|47112": 1,
        "1|MG|47430": 3,
        "1|MG|47295": 1,
        "1|MG|48950": 4,
        "1|MG|46574": 1,
        "1|MG|47252": 1,
        "1|MG|46116": 1,
        "1|BA|35416": 2,
        "1|BA|33936": 2,
        "1|BA|33138": 2,
        "1|BA|34436": 1,
        "1|BA|36617": 3,
        "1|RS|85316": 3,
        "1|MT|91774": 1,
        "1|MT|91910": 2,
        "1|PI|12130": 1,
        "1|PI|11177": 1,
        "1|PI|10936": 1,
        "1|PI|11592": 1,
        "1|MT|90506": 2,
        "1|PI|10537": 1,
        "1|PI|10090": 1,
        "1|PA|5673": 4,
        "1|PE|25232": 1,
        "1|PE|23833": 1,
        "1|PE|25178": 1,
        "1|RR|3123": 2,
        "1|RJ|59196": 3,
        "1|RJ|58467": 1,
        "1|PE|25372": 1,
        "1|PE|23779": 1,
        "1|RJ|58424": 1,
        "1|PA|5177": 1,
        "1|RJ|58238": 1,
        "1|PE|24015": 1,
        "1|RJ|58610": 1,
        "1|RJ|58246": 1,
        "1|MA|9032": 2,
        "1|MA|8427": 1,
        "1|MA|9377": 8,
        "1|MA|9156": 1,
        "1|MA|8710": 2,
        "1|MA|9237": 1,
        "1|MA|7943": 1,
        "1|MA|8478": 1,
        "1|MA|9431": 1,
        "1|MA|8699": 1,
        "1|MA|8770": 1,
        "1|MA|8087": 1,
        "1|BA|35793": 1,
        "1|BA|34959": 1,
        "1|BA|33774": 1,
        "1|BA|34452": 1,
        "1|RN|16012": 1,
        "1|RN|18856": 2,
        "1|RN|17094": 1,
        "1|RN|17817": 1,
        "1|RN|17876": 1,
        "1|DF|97012": 57,
        "1|PR|79154": 5,
        "1|PR|78212": 5,
        "1|PR|74357": 6,
        "1|PR|78778": 1,
        "1|PR|78077": 1,
        "1|MG|43656": 6,
        "1|SP|69272": 3,
        "1|SP|72338": 2,
        "1|SP|61638": 15,
        "1|SP|65692": 7,
        "1|SP|64696": 5,
        "1|SP|62510": 8,
        "1|SP|64777": 45,
        "1|MG|41475": 2,
        "1|SP|61204": 1,
        "1|GO|93343": 3,
        "1|MG|40894": 1,
        "1|MG|51330": 7,
        "1|SP|68250": 1,
        "1|MG|54097": 2,
        "1|SP|64157": 7,
        "1|SP|65790": 9,
        "1|MG|53872": 3,
        "1|SP|61379": 3,
        "1|GO|92894": 2,
        "1|GO|95737": 1,
        "1|MG|52353": 1,
        "1|MG|40835": 5,
        "1|SP|66532": 2,
        "1|MG|51098": 1,
        "1|MG|54038": 9,
        "1|SP|68918": 1,
        "1|SP|70190": 1,
        "1|MG|41076": 3,
        "1|SP|63479": 1,
        "1|SP|63231": 2,
        "1|GO|92320": 1,
        "1|BA|38075": 6,
        "1|BA|39934": 4,
        "1|GO|93750": 1,
        "1|SP|68730": 6,
        "1|BA|37737": 1,
        "1|MG|42919": 1,
        "1|BA|37478": 1,
        "1|BA|39292": 1,
        "1|SP|63916": 1,
        "1|MG|41467": 4,
        "1|SP|67253": 1,
        "1|SP|61743": 1,
        "1|MG|53295": 1,
        "1|PR|76074": 1,
        "1|PR|79731": 1,
        "1|SP|62596": 1,
        "1|PR|79774": 1,
        "1|PR|79952": 1,
        "1|PR|75221": 1,
        "1|MG|53678": 1,
        "1|MG|40045": 1,
        "1|MG|51071": 1,
        "1|SP|69531": 2,
        "1|SP|66370": 1,
        "1|GO|96474": 1,
        "1|MG|53570": 1,
        "1|SP|68853": 1,
        "1|SP|66052": 2,
        "1|GO|93955": 2,
        "1|MG|42838": 2,
        "1|SP|65951": 1,
        "1|SP|61093": 1,
        "1|SP|66257": 1,
        "1|MG|54372": 1,
        "1|MG|43532": 1,
        "1|BA|36030": 1,
        "1|BA|36854": 3,
        "1|BA|36820": 1,
        "1|BA|33910": 1,
        "1|BA|35130": 2,
        "1|BA|35610": 1,
        "1|BA|30058": 2,
        "1|BA|34673": 1,
        "1|BA|35777": 1,
        "1|BA|35874": 1,
        "1|RN|17930": 1,
        "1|RN|16390": 1,
        "1|RN|17418": 1,
        "1|RJ|58491": 9,
        "1|RJ|58122": 2,
        "1|PE|25259": 3,
        "1|PE|26271": 5,
        "1|RJ|58670": 4,
        "1|PE|23574": 2,
